Laporan Pasar Kerja Indonesia per Kuartal
Kuartal 2026Q3 · 2026-07-01 – 2026-09-30 · diperbarui
Ringkasan kuartalan pasar tenaga kerja teknologi Indonesia: PHK, pendanaan startup, gaji, dan skill yang paling diminati — dalam satu halaman yang bisa dikutip dan diunduh.
PHK
Jumlah terdampak diungkap untuk 10% peristiwa; total hanya menghitung angka yang diungkap.
Per sektor
| Sektor | Peristiwa | Terdampak |
|---|---|---|
| Travel | 50 | 6,600 |
| Unknown | 279 | 11,760 |
| Media | 33 | 0 |
| Edtech | 29 | 0 |
| Ecommerce | 70 | 127 |
| Fintech | 10 | 0 |
| Crypto | 32 | 0 |
| Manufacturing | 1 | 0 |
| Mobility | 8 | 0 |
Tren bulanan
| Bulan | Peristiwa | Terdampak |
|---|---|---|
| 2026-07 | 310 | 9,240 |
| 2026-08 | 176 | 2,647 |
| 2026-09 | 26 | 6,600 |
Perusahaan teratas
| Perusahaan | Peristiwa | Terdampak | Lowongan aktif |
|---|---|---|---|
| tokopedia | 90 | 11,887 | — |
| Uber | 22 | 6,600 | 0 |
| efishery | 82 | 0 | — |
| shopee | 58 | 0 | — |
| lazada | 38 | 0 | — |
| ruangguru | 37 | 0 | 10 |
| bukalapak | 35 | 0 | — |
| xendit | 31 | 0 | — |
| traveloka | 23 | 0 | — |
| JAM+ | 14 | 0 | 0 |
| ula | 12 | 0 | — |
| flip | 11 | 0 | — |
| gojek | 11 | 0 | — |
| Microsoft | 8 | 0 | 0 |
| investree | 6 | 0 | — |
Pendanaan startup
Nilai diungkap untuk 67% ronde; total hanya menghitung nilai yang diungkap.
Per sektor
| Sektor | Ronde | Dihimpun |
|---|---|---|
| Unknown | 35 | $8684.4M |
| Mobility | 1 | $0 |
| Agritech | 5 | $23.5M |
| Fintech | 1 | $64.6M |
Tren bulanan
| Bulan | Ronde | Dihimpun |
|---|---|---|
| 2026-07 | 19 | $32.3M |
| 2026-08 | 14 | $650.2M |
| 2026-09 | 9 | $8090.0M |
Perusahaan teratas
| Perusahaan | Ronde | Dihimpun | Lowongan aktif |
|---|---|---|---|
| ![indonesian Ai Infrastructure Firm Zankore | 1 | $3100.0M | — |
| Ai Infrastructure Firm Zankore | 1 | $3100.0M | — |
| ajaib | 9 | $2430.0M | 25 |
| xendit | 1 | $64.6M | — |
| Indonesia’s Waresix | 1 | $27.4M | — |
| Semaai | 5 | $23.5M | — |
| Baskit | 5 | $22.0M | — |
| Vehicle Wrap Ads Startup Stickearn | 5 | $5.0M | — |
| Sarana Ai | 5 | $0 | — |
| Dagangan | 3 | $0 | — |
| Indonesia's Sxored | 2 | $0 | — |
| Chinese Ev Startup Omoway | 1 | $0 | — |
| ruangguru | 1 | $0 | 10 |
| Deals In Brief: Bundle | 1 | $0 | — |
| pluang | 1 | $0 | — |
Per tahap ronde
| Tahap | Jumlah |
|---|---|
| Unknown | 16 |
| Series A | 9 |
| Series C | 8 |
| Seed | 6 |
| Series B | 2 |
| Pre Seed | 1 |
Gaji per peran & senioritas
Jendela bergulir 90 hari per — bukan data kuartal.
| Peran | Senioritas | Median |
|---|---|---|
| Customer | Mid | Rp 5.6 jt |
| Data Ai | Mid | Rp 9.0 jt |
| Design | Intern | Rp 1.6 jt |
| Design | Mid | Rp 6.1 jt |
| Design | Senior | Rp 9.5 jt |
| Devops | Mid | Rp 10.0 jt |
Skill yang diminati
Snapshot per · 5,180 lowongan aktif
| Skill | Lowongan | Porsi |
|---|---|---|
| communication | 2,008 | 38.8% |
| ai | 678 | 13.1% |
| leadership | 524 | 10.1% |
| sales | 491 | 9.5% |
| project management | 397 | 7.7% |
| data analysis | 385 | 7.4% |
| strategic planning | 346 | 6.7% |
| strategy | 268 | 5.2% |
| product management | 254 | 4.9% |
| python | 227 | 4.4% |
| finance | 192 | 3.7% |
| business development | 163 | 3.1% |
| aws | 161 | 3.1% |
| blockchain | 153 | 3.0% |
| compliance | 152 | 2.9% |
| problem-solving | 151 | 2.9% |
| data-analysis | 142 | 2.7% |
| sql | 141 | 2.7% |
| research | 127 | 2.5% |
| react | 124 | 2.4% |
Konteks makro nasional (BPS)
Angka nasional dari Badan Pusat Statistik, bukan dari korpus lowongan kami. BPS terbit dengan jeda, jadi periodenya sering lebih lama dari kuartal laporan ini — periode selalu ditampilkan.
Butuh data per-lowongan, bukan agregat?
Dataset CSV lengkap yang diperkaya AI — skill, gaji, green/red flag, konteks — dengan sampel gratis.
Ambil dataset mentah →Metodologi
- Dilacak sejak 2026-05-25 dari liputan media teknologi Indonesia dan regional yang tersedia publik. Nama perusahaan mengikuti pemberitaan.
- Total PHK dan pendanaan hanya menghitung angka yang diungkap; rasio pengungkapan ditampilkan agar pembaca tahu cakupannya.
- Pendanaan muncul saat ronde yang diungkap terlacak untuk kuartal tersebut; ronde tanpa nilai tetap dihitung tetapi tidak menambah total nilai.
- Gaji adalah jendela bergulir 90 hari dari lowongan yang mencantumkan gaji; sel dengan sampel di bawah lima disembunyikan. Ini bukan data kuartal.
- Skill adalah porsi lowongan aktif yang menyebut skill tersebut, diambil sebagai snapshot pada penutupan kuartal.
- Konteks makro nasional (tingkat pengangguran, rata-rata upah) berasal dari BPS, bukan dari korpus kami; periode BPS ditampilkan apa adanya karena terbit dengan jeda.
- Data agregat, bukan penyalinan lowongan. Lisensi CC BY 4.0 — bebas dipakai dengan atribusi.
Cara mengutip
Loker Dollar, "Indonesia Quarterly Labor Market Report — 2026Q3" (data as of 2026-09-30), https://lokerdollar.com/id/reports/indonesia-quarterly-market-report