Laporan Pasar Kerja Indonesia per Kuartal
Kuartal 2026Q3 · 2026-07-01 – 2026-09-30 · diperbarui
Ringkasan kuartalan pasar tenaga kerja teknologi Indonesia: PHK, pendanaan startup, gaji, dan skill yang paling diminati — dalam satu halaman yang bisa dikutip dan diunduh.
PHK
Jumlah terdampak diungkap untuk 6% peristiwa; total hanya menghitung angka yang diungkap.
Per sektor
| Sektor | Peristiwa | Terdampak |
|---|---|---|
| Travel | 28 | 0 |
| Unknown | 279 | 11,760 |
| Media | 29 | 0 |
| Edtech | 29 | 0 |
| Ecommerce | 70 | 127 |
| Fintech | 10 | 0 |
| Crypto | 32 | 0 |
| Manufacturing | 1 | 0 |
| Mobility | 8 | 0 |
Tren bulanan
| Bulan | Peristiwa | Terdampak |
|---|---|---|
| 2026-07 | 310 | 9,240 |
| 2026-08 | 176 | 2,647 |
Perusahaan teratas
| Perusahaan | Peristiwa | Terdampak |
|---|---|---|
| tokopedia | 90 | 11,887 |
| efishery | 82 | 0 |
| shopee | 58 | 0 |
| lazada | 38 | 0 |
| ruangguru | 37 | 0 |
| bukalapak | 35 | 0 |
| xendit | 31 | 0 |
| traveloka | 23 | 0 |
| ula | 12 | 0 |
| flip | 11 | 0 |
| gojek | 11 | 0 |
| JAM+ | 10 | 0 |
| Microsoft | 8 | 0 |
| investree | 6 | 0 |
| Level | 5 | 0 |
Pendanaan startup
Nilai diungkap untuk 59% ronde; total hanya menghitung nilai yang diungkap.
Per sektor
| Sektor | Ronde | Dihimpun |
|---|---|---|
| Unknown | 27 | $864.4M |
| Mobility | 1 | $0 |
| Agritech | 5 | $23.5M |
| Fintech | 1 | $64.6M |
Tren bulanan
| Bulan | Ronde | Dihimpun |
|---|---|---|
| 2026-07 | 19 | $32.3M |
| 2026-08 | 14 | $650.2M |
| 2026-09 | 1 | $270.0M |
Perusahaan teratas
| Perusahaan | Ronde | Dihimpun |
|---|---|---|
| ajaib | 3 | $810.0M |
| xendit | 1 | $64.6M |
| Indonesia’s Waresix | 1 | $27.4M |
| Semaai | 5 | $23.5M |
| Baskit | 5 | $22.0M |
| Vehicle Wrap Ads Startup Stickearn | 5 | $5.0M |
| Sarana Ai | 5 | $0 |
| Dagangan | 3 | $0 |
| Indonesia's Sxored | 2 | $0 |
| Chinese Ev Startup Omoway | 1 | $0 |
| ruangguru | 1 | $0 |
| Deals In Brief: Bundle | 1 | $0 |
| pluang | 1 | $0 |
Per tahap ronde
| Tahap | Jumlah |
|---|---|
| Unknown | 14 |
| Series A | 9 |
| Seed | 6 |
| Series B | 2 |
| Series C | 2 |
| Pre Seed | 1 |
Gaji per peran & senioritas
Jendela bergulir 90 hari per — bukan data kuartal.
| Peran | Senioritas | Median |
|---|---|---|
| Customer | Mid | Rp 5.7 jt |
| Data Ai | Mid | Rp 8.5 jt |
| Design | Mid | Rp 6.1 jt |
| Devops | Mid | Rp 9.0 jt |
| Engineering | Mid | Rp 9.0 jt |
| Engineering | Senior | Rp 14.0 jt |
Skill yang diminati
Snapshot per · 5,295 lowongan aktif
| Skill | Lowongan | Porsi |
|---|---|---|
| communication | 1,987 | 37.5% |
| ai | 684 | 12.9% |
| leadership | 607 | 11.5% |
| sales | 507 | 9.6% |
| project management | 392 | 7.4% |
| data analysis | 380 | 7.2% |
| strategic planning | 373 | 7.0% |
| strategy | 290 | 5.5% |
| python | 271 | 5.1% |
| product management | 263 | 5.0% |
| finance | 171 | 3.2% |
| business development | 170 | 3.2% |
| compliance | 168 | 3.2% |
| sql | 166 | 3.1% |
| aws | 156 | 2.9% |
| cross-functional collaboration | 152 | 2.9% |
| team leadership | 149 | 2.8% |
| problem-solving | 149 | 2.8% |
| blockchain | 138 | 2.6% |
| data-analysis | 130 | 2.5% |
Konteks makro nasional (BPS)
Angka nasional dari Badan Pusat Statistik, bukan dari korpus lowongan kami. BPS terbit dengan jeda, jadi periodenya sering lebih lama dari kuartal laporan ini — periode selalu ditampilkan.
Butuh data per-lowongan, bukan agregat?
Dataset CSV lengkap yang diperkaya AI — skill, gaji, green/red flag, konteks — dengan sampel gratis.
Ambil dataset mentah →Metodologi
- Dilacak sejak 2026-05-25 dari liputan media teknologi Indonesia dan regional yang tersedia publik. Nama perusahaan mengikuti pemberitaan.
- Total PHK dan pendanaan hanya menghitung angka yang diungkap; rasio pengungkapan ditampilkan agar pembaca tahu cakupannya.
- Pendanaan muncul saat ronde yang diungkap terlacak untuk kuartal tersebut; ronde tanpa nilai tetap dihitung tetapi tidak menambah total nilai.
- Gaji adalah jendela bergulir 90 hari dari lowongan yang mencantumkan gaji; sel dengan sampel di bawah lima disembunyikan. Ini bukan data kuartal.
- Skill adalah porsi lowongan aktif yang menyebut skill tersebut, diambil sebagai snapshot pada penutupan kuartal.
- Konteks makro nasional (tingkat pengangguran, rata-rata upah) berasal dari BPS, bukan dari korpus kami; periode BPS ditampilkan apa adanya karena terbit dengan jeda.
- Data agregat, bukan penyalinan lowongan. Lisensi CC BY 4.0 — bebas dipakai dengan atribusi.
Cara mengutip
Loker Dollar, "Indonesia Quarterly Labor Market Report — 2026Q3", https://lokerdollar.com/id/reports/indonesia-quarterly-market-report