Benchmark Gaji Remote Global per Bidang & Mata Uang
Data per
Rentang gaji tahunan dari lowongan yang mencantumkan gaji, dikelompokkan per bidang DAN mata uang — tidak pernah digabung lintas mata uang. Juga porsi lowongan yang terbuka untuk pelamar dari seluruh dunia per bidang.
Porsi lowongan terbuka untuk seluruh dunia
Embed chart ini
Salin cuplikan di bawah untuk menampilkan chart ini di situs Anda (tanpa JS, tanpa pelacakan). Tautan sumber sudah disertakan.
| Bidang | Total lowongan | Terbuka seluruh dunia | Porsi | Perusahaan yang merekrut seluruh dunia |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 1445 | 603 | 41.7% | 357 |
| Operations | 757 | 225 | 29.7% | 178 |
| Marketing | 665 | 331 | 49.8% | 228 |
| Data & Analytics | 380 | 181 | 47.6% | 83 |
| Sales & Business Development | 362 | 142 | 39.2% | 109 |
| Product | 295 | 149 | 50.5% | 81 |
| Design | 164 | 70 | 42.7% | 57 |
| Writing & Content | 144 | 88 | 61.1% | 52 |
| Finance & Accounting | 137 | 72 | 52.6% | 59 |
| AI | 130 | 63 | 48.5% | 40 |
| Legal & Compliance | 68 | 36 | 52.9% | 31 |
| Video & Media | 37 | 24 | 64.9% | 20 |
| IT & Systems Administration | 21 | 9 | 42.9% | 8 |
Gaji tahunan per bidang & mata uang
| Bidang | Mata Uang | Median | Rentang (P25–P75) | Sampel |
|---|---|---|---|---|
| AI | USD | USD 147,273 | USD 108,750 – USD 225,625 | 10 |
| Data & Analytics | USD | USD 141,681 | USD 101,772 – USD 192,782 | 56 |
| Design | EUR | EUR 100,000 | EUR 100,000 – EUR 100,000 | 5 |
| Design | USD | USD 97,500 | USD 78,500 – USD 125,000 | 13 |
| Engineering | CAD | CAD 127,000 | CAD 116,625 – CAD 140,750 | 12 |
| Engineering | EUR | EUR 92,500 | EUR 72,375 – EUR 121,596 | 20 |
| Engineering | USD | USD 180,000 | USD 145,000 – USD 215,000 | 165 |
| Finance & Accounting | USD | USD 177,500 | USD 136,450 – USD 213,117 | 15 |
| Legal & Compliance | USD | USD 176,750 | USD 150,625 – USD 198,750 | 6 |
| Marketing | EUR | EUR 85,000 | EUR 57,500 – EUR 86,250 | 48 |
| Marketing | USD | USD 130,000 | USD 80,875 – USD 176,750 | 55 |
| Operations | USD | USD 152,500 | USD 114,750 – USD 195,075 | 155 |
| Product | USD | USD 134,250 | USD 75,000 – USD 187,000 | 32 |
| Sales & Business Development | USD | USD 144,500 | USD 84,000 – USD 172,500 | 45 |
| Writing & Content | USD | USD 62,500 | USD 11,000 – USD 122,000 | 9 |
Butuh data per-lowongan, bukan agregat?
Dataset CSV lengkap yang diperkaya AI — skill, gaji, green/red flag, konteks — dengan sampel gratis.
Ambil dataset mentah →Metodologi
- Sumber: lowongan remote aktif dari 28+ sumber global. Total sampel gaji saat ini: 646.
- Privasi & sel: setiap sel (bidang × mata uang, atau bidang untuk data kelayakan) hanya ditampilkan bila memiliki minimal 5 sampel. Sel di bawah ambang itu disembunyikan sepenuhnya.
- Gaji dibatasi pada lowongan bergaji TAHUNAN saja — lowongan per jam, per bulan, per minggu, atau borongan proyek DIKECUALIKAN, bukan dikonversi, karena konversi antar periode memerlukan asumsi jam/hari kerja yang tidak bisa kami verifikasi per lowongan.
- Median memakai titik tengah rentang gaji yang dicantumkan. Mata uang TIDAK PERNAH digabung — sel USD dan EUR adalah angka terpisah, bukan rata-rata gabungan.
- "Terbuka seluruh dunia" memakai definisi yang sama persis dengan halaman kategori lowongan kami: lowongan remote tanpa batasan wilayah dan tidak terkunci geografis. Bidang diambil dari kategori terstruktur situs kami, bukan tebakan dari judul.
- Microdata yang dipublikasikan diuanonimkan: tanpa nama perusahaan. Statistik agregat — bukan penyalinan lowongan.
Cara mengutip
Loker Dollar, "Global Remote Salary Benchmark by Role & Currency" (data as of 2026-10-18), https://lokerdollar.com/id/reports/global-remote-salary-benchmark